當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>硬度計(jì)系列>維氏硬度計(jì)>HV-5Z/10Z/30Z/50Z自動磚塔維氏硬度計(jì)
簡要描述:應(yīng)用于黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
功能特點(diǎn):
HV-5Z/10Z/30Z/50Z自動維氏硬度計(jì)是光、機(jī)、電一體化的高新技術(shù)產(chǎn)品,儀器采用閉環(huán)式加載控制系統(tǒng),使試驗(yàn)力精度提高,示值的重復(fù)性及穩(wěn)定性佳。在屏幕上能顯示試驗(yàn)力、保荷時(shí)間、測量次數(shù),操作時(shí)只要從鍵盤輸入壓痕對角線長度,即可自動計(jì)算出硬度值并顯示在屏幕上。
可選配CCD圖像自動測量系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HV-5Z | HV-10Z | HV-30Z | HV-50Z | |
試驗(yàn)力 | kgf | 0.3、0.5、1、2、 2.5、3、5 | 0.3、0.5、1、2、2.5、3、5、10 | 0.5、1、2、2.5、3、5、10、20、30 | 1、2、2.5、3、5、10、20、30、50 |
N | 2.94、4.90、9.80、19.6、24.5、29.4、49 | 2.94、4.90、9.80、19.6、24.5、29.4、 49、98 | 4.9、9.80、19.6、24.5、29.4、49、98、196、294 | 9.80、19.6、24.5、29.4、49、98、196、294、490 | |
硬度測試范圍 | 1-2967HV | ||||
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | ||||
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | ||||
物鏡 | 20× (觀察用),40×(測量用) | ||||
目鏡 | 10× 讀數(shù)顯微鏡 | ||||
總放大倍數(shù) | 200× , 400× | ||||
分辨率 | 0.25μm | ||||
保荷時(shí)間 | 0~60s | ||||
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | ||||
X-Y試臺 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | ||||
試樣最大高度 | 170mm | ||||
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 130mm | ||||
電源 | AC220V,50Hz | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||||
外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸620×450×740mm | ||||
重量 | 凈重35kg,毛重47kg |
產(chǎn)品咨詢
微信二維碼
移動端瀏覽